Gyorskérdés
Számvitel, könyvelés, könyvvizsgálat
Gyorskérdés témája | Témanyitó | Hozzászólás | Utolsó hozzászólás |
---|---|---|---|
Osztalék | 42844 | 1 | 2022-05-17 |
Üzletrész térítés nélküli átadása | level07 | 0 | 2022-05-16 |
Autóbeálló écs | MountainValley | 2 | 2022-05-16 |
KIVA pénztár csökkenés | valaka | 2 | 2022-05-16 |
Felújítási alap bérlő | 1244 | 1 | 2022-05-15 |
Pályázat és fejlesztési tartalék | granexport | 1 | 2022-05-13 |
Osztalék fizetés | nycsili2 | 1 | 2022-05-13 |
Munkásszállás | peternebg | 1 | 2022-05-12 |
Bérelt ingatlanon végzett beruházás | mifer2 | 1 | 2022-05-12 |
Hitel előleg | szabójózsef | 2 | 2022-05-11 |
Tárgyi eszköz értéke | universalstudio | 1 | 2022-05-10 |
Nőnapi ajándék | bataneelvira | 2 | 2022-05-10 |
Monitor elötti munkavégzéshez szemüveg juttatás | pratzagi | 1 | 2022-05-09 |
KIVA-ból átlépés TAO-ba | szabójózsef | 3 | 2022-05-09 |
Telek, mint áru | Tmagdi | 1 | 2022-05-08 |
Vizi-közmű fejlesztési hozzájárulás | europack | 1 | 2022-05-08 |
Pénzügyi műveletek nettósítása | Villac | 1 | 2022-05-08 |
Iroda felújítás bérelt ingatlanon | szenderakne | 1 | 2022-05-06 |
Értékcsökkenés | duromarta | 4 | 2022-05-06 |
Elengedett követelés | javito | 1 | 2022-05-05 |
A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.
Összesen: 3343 darab találat